TOYOTA CELICA COROLLA PRIUS YARIS VERSO FAW TIANJIN VELA VIZI WEIZHI GEELY KINGKONG 브레이크 신발 FMSI: 1515-S832 8105-S753 OEM: 04495-52020 Brembo: S835034N, OK-

TOYOTA CELICA COROLLA PRIUS YARIS VERSO FAW TIANJIN VELA VIZI WEIZHI GEELY KINGKONG 브레이크 신발 FMSI: 1515-S832 8105-S753 OEM: 04495-52020 Brembo: S835034N, OK-


토요타 셀리카 COROLLA PRIUS YARIS VERSO FAW TIANJIN VELA VIZI WEIZHI 지리 KINGKONG 브레이크 슈 FMSI: 1515-S832 8105-S753 OEM: 04495-52020 Brembo: S83508N FSB582 FN-2342, OK-BS534
리어 액슬 측정: 203x32mm

Okmad 브레이크 슈 세트

애플리케이션:

FAW 천진 벨라 2002/07-2013/12

FAW 천진 VIZI 2002/07-2012/01

FAW TIANJIN WEIZHI 해치백 2006/01-

지리 킹콩 2005/06-

토요타 셀리카 쿠페 (_T23_) 1999/08-2006/03

토요타 코롤라 살롱 (_E12_) 2000/08-2008/03

TOYOTA PRIUS 해치백(_W2_) 2003/09-2009/12

TOYOTA YARIS (_P1_) 1999/01-2005/12

TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1999/08-2005/09

도요타(FAW) VIOS 2001/01-2008/02

도요타(FAW) VIOS 2008/02-2013/05

도요타(광저우) 야리스 2008/01-2013/12

도요타 iSt NCP65 1500 4WD 02′ 5-04′ 9

토요타 iSt NCP60 1300 04′ 9-05′ 5

토요타 iSt NCP60 1300 05′ 5-

도요타 iSt NCP65 1500 04′ 9-05′ 5

토요타 iSt NCP65 1500 05′ 5-

도요타 iSt NCP60 1300 2WD 02′ 5-04′ 9

토요타 Bb NCP35 1500 00′ 1-04′ 11

토요타 Bb NCP31 1500 04′ 9-05′ 12

토요타 Bb NCP35 1500 04′ 11-05′ 12

토요타 Bb NCP34 1500 04′ 11-05′ 12

토요타 Bb NCP31 1500 00′ 2-04′ 9

토요타 Bb NCP34 1500 00′ 1-04′ 11

토요타 Bb NCP30 1300 04′ 11-05′ 12

토요타 Bb NCP30 1300 00′ 2-04′ 11

도요타 OPA ZCT10 1800 00′ 5-05′ 4

도요타 OPA ZCT10 1800 00′ 5-

토요타 셀리카 ZZT230 1800 SS I 99′ 9-06′ 4

토요타 푼카고 NCP25 1500 04′ 11-05′ 9

토요타 푼카고 NCP21 1500 04′ 11-05′ 9

토요타 푼카고 NCP20 1300 04′ 11-05′ 9

토요타 푼카고 NCP25 1500 99′ 9-04′ 11

토요타 푼카고 NCP21 1500 99′ 9-04′ 11

토요타 푼카고 NCP20 1300 99′ 9-04′ 11

토요타플라츠 NCP16 1300 99′ 9-05′ 11

도요타 비스타 / 비스타 아르데오 ZZV50 1800 00′ 4-03′ 7

도요타 비스타 / 비스타 아르데오 ZZV50 1800 98′ 7-00′ 4

TOYOTA PREMIO / ALLION ZZT240 1800 2WD 01′ 12-

TOYOTA PREMIO / ALLION NZT240 1500 2WD 01′ 12-

도요타 비츠 NCP15 1300 4WD 99′ 6-05′ 1

TOYOTA VITZ NCP15 1500 4WD 99′ 6-

토요타 프리우스 NHW20 1500 03′ 9-

토요타 프리우스 NHW10 1500 97′ 12-00′ 5

토요타 프리우스 NHW11 1500 00′ 5-03′ 8

토요타 코롤라 NZE124 1500 4WD 00′ 8-

토요타 코롤라 NZE121 1500 2WD 00′ 8-

토요타 코롤라 NZE120 1300 2WD 00′ 8-

토요타 코롤라 ZZE124 1800 4WD 00′ 8-

토요타 코롤라 CE121 2200 2WD 00′ 8-

도요타 윌 VS ZZE129 1800 4WD 01′ 4-04′ 4

TOYOTA COROLLA FIELDER ZZE122G 1800 2WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER NZE121G 1500 2WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER NZE124G 1500 4WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER ZZE124G 1800 4WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER CE121G 2200 2WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER NZE124G 1500 4WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER ZZE124G 1800 4WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER NZE120G 1500 2WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA FIELDER ZZE122G 1800 2WD 00′ 8-

TOYOTA COROLLA RUNX / 알렉스 ZZE124 1800 02′ 9-06′ 9

TOYOTA COROLLA RUNX / 알렉스 ZZE122 1800 02′ 9-06′ 9

도요타 코롤라 RUNX / 알렉스 NZE124 1500 4WD 01′ 1-06′ 9

TOYOTA COROLLA RUNX / 알렉스 NZE121 1500 2WD 01′ 1-

도요타 코롤라 RUNX / 알렉스 NZE124 1500 4WD 01′ 1-

도요타 코롤라 RUNX / 알렉스 NZE121 1500 2WD 01′ 1-06′ 9

토요타 라움 NCZ25 1500 04′ 9-

도요타 라움 NCZ25 1500 4WD 03′ 5-04′ 9

도요타 라움 NCZ20 1500 2WD 04′ 9-

도요타 라움 NCZ20 1500 2WD 03′ 5-04′ 9

도요타 코롤라 스페시오 NZE121N 1500 5 01′ 5-03′ 4

토요타 셀리카 COROLLA PRIUS YARIS VERSO FAW TIANJIN VELA VIZI WEIZHI 지리 KINGKONG 브레이크 슈 FMSI: 1515-S832 8105-S753 OEM: 04495-52020 Brembo: S83508N, OK-BS534

리어 액슬 측정: 203x32mm

OEM 번호

토요타 04495-0D060

토요타 04495-0D070

토요타 04495-47010

토요타 04495-52040

토요타 04495-52100

토요타 04495-74010

토요타 04495-52020

토요타 04495-74020

토요타 04495-59020

토요타 04495-74040

OE 1014002679

OE 9000654

상호 참조

AK NR-1079

벤딕스 362401B

벤딕스 BS5004

벤딕스 R753

벤딕스 RS753

보쉬 0 986 487 589

보쉬 BS831

브렘보 S 83 508 S83508N

FBK FN-2342

페로도 FSB582

FMSI 1515-S832

FMSI 8105-S753

FMSI S753-8105

FMSI S832

민텍스 MFR459

MK K2342

렘사 4101.00

TRW GS8673

바그너 PAB753

Source link