| 내 번호 | YH 0010 |
|---|---|
| 참조 | 31 12 6 758 513 |
| 이름 | 컨트롤 암 컨트롤 암 |
| 단위 | PC |
| 가격 | |
| 노트 | 프론트 액슬, 좌측, 하부 |
| 모델 앱 | 엔진 앱 | 섀시 앱 | CC | 원 | 유형 | CYL | 년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMW
3(E36) |
95년 1월 – 98년 2월 | ||||||
| 3(E36) 316i | M40B16(Kat.) | 3(E36) | 1596년 | 100 | 큰 홀 | 4 | 90년 9월 – 93년 9월 |
| 3(E36) 316i | M40B16 | 3(E36) | 1596년 | 102 | 큰 홀 | 4 | 90년 9월 – 93년 9월 |
| 3(E36) 318tds | M41 D18 (간.) | 1665년 | 90 | 큰 홀 | 4 | 95년 1월 – 98년 2월 | |
| 3(E36) 325td | M51D25 | 3(E36) | 2497 | 115 | 큰 홀 | 6 | 91년 9월 – 98년 2월 |
| 3(E36) 325tds | M51D25(Inter.) | 3(E36) | 2503 | 143 | 큰 홀 | 6 | 93년 5월 – 98년 2월 |
| 3(E36) 316i | M43B16 | 3(E36) | 1596년 | 102 | 큰 홀 | 4 | 93년 7월 – 98년 2월 |
| 3(E36) 318i | M40B18(Kat.) | 3(E36) | 1796년 | 113 | 큰 홀 | 4 | 90년 12월 – 93년 10월 |
| 3(E36) 318i | M43B18 | 3(E36) | 1796년 | 115 | 큰 홀 | 4 | 93년 10월 – 98년 2월 |
| 3(E36) 318은 | M42B18 | 3(E36) | 1796년 | 140 | 큰 홀 | 4 | 93년 3월 – 97년 9월 |
| 3(E36) 318은 | M44B19 | 3(E36) | 1895년 | 140 | 큰 홀 | 4 | 95년 9월 – 98년 2월 |
| 3(E36) 320i | M52B(206S3)바노스 | 3(E36) | 1991년 | 150 | 큰 홀 | 6 | 90년 9월 – 98년 2월 |
| 3(E36) 323i 2.5 | M52B25(바노스) | 3(E36) | 2494 | 170 | 큰 홀 | 6 | 95년 3월 – 98년 2월 |
| 3(E36) 328i | M52B28 | 3(E36) | 2793 | 193 | 큰 홀 | 6 | 95년 1월 – 98년 2월 |
|
BMW
3 컴팩트(E36) |
95년 1월 – 8월 00일 | ||||||
| 3 컴팩트(E36) 316i | M43B16 | 3 컴팩트(E36) | 1596년 | 102 | 해치백 | 4 | 94년 3월 – 08월 00일 |
| 3 컴팩트(E36) 316g | M43B16 | 3 컴팩트(E36) | 1596년 | 102 | 해치백 | 4 | 95년 12월 – 08월 00일 |
| 3 컴팩트(E36) 318ti | M42B18 | 3 컴팩트(E36) | 1796년 | 140 | 해치백 | 4 | 94년 11월 – 95년 8월 |
| 3 컴팩트(E36) 316i | M43(164E3) | 3 컴팩트(E36) | 1895년 | 105 | 해치백 | 4 | 98년 12월 – 08월 00일 |
| 3 컴팩트(E36) 318ti | M44B19 | 3 컴팩트(E36) | 1895년 | 140 | 해치백 | 4 | 95년 7월 – 08월 00일 |
| 3 컴팩트(E36) 323ti | M52B25(바노스) | 3 컴팩트(E36) | 2494 | 170 | 해치백 | 6 | 97년 8월 – 08월 00일 |
| 3 소형(E36) 318tds | M41 D18 (간.) | 1665년 | 90 | 해치백 | 4 | 95년 1월 – 8월 00일 | |
|
BMW
3 컨버터블 (E36) |
95년 3월 – 99년 4월 | ||||||
| 3 컨버터블(E36) 318i | M43B18 | 3 컨버터블 (E36) | 1796년 | 115 | 바꿀 수 있는 | 4 | 94년 1월 – 99년 4월 |
| 3 컨버터블(E36) 320i | M50B(206S2)바노스 | 3 컨버터블 (E36) | 1991년 | 150 | 바꿀 수 있는 | 6 | 93년 12월 – 99년 4월 |
| 3 컨버터블(E36) 323 i 2.5 | M52B25(바노스) | 3 컨버터블 (E36) | 2494 | 170 | 바꿀 수 있는 | 6 | 95년 6월 – 99년 4월 |
| 3 컨버터블(E36) 325i | M52B25(바노스) | 3 컨버터블 (E36) | 2494 | 192 | 바꿀 수 있는 | 6 | 93년 3월 – 95년 3월 |
| 3 컨버터블(E36) 328i | M52B28 | 3 컨버터블 (E36) | 2793 | 193 | 바꿀 수 있는 | 6 | 95년 3월 – 99년 4월 |
|
BMW
3 쿠페 (E36) |
95년 1월 – 99년 4월 | ||||||
| 3 쿠페 (E36) 316 i | M43B16 | 3 쿠페 (E36) | 1596년 | 102 | 쿠페 | 4 | 93년 9월 – 99년 4월 |
| 3쿠페(E36) 318은 | M42B18 | 3 쿠페 (E36) | 1796년 | 140 | 쿠페 | 4 | 92년 3월 – 95년 10월 |
| 3쿠페(E36) 318은 | M44B19 | 3 쿠페 (E36) | 1895년 | 140 | 쿠페 | 4 | 95년 9월 – 99년 4월 |
| 3 쿠페 (E36) 320i | M50B(206S2)바노스 | 3 쿠페 (E36) | 1991년 | 150 | 쿠페 | 6 | 92년 3월 – 99년 4월 |
| 3 쿠페 (E36) 323 i 2.5 | M52B25(바노스) | 3 쿠페 (E36) | 2494 | 170 | 쿠페 | 6 | 95년 3월 – 99년 4월 |
| 3 쿠페 (E36) 325 i | M52B25(바노스) | 3 쿠페 (E36) | 2494 | 192 | 쿠페 | 6 | 92년 3월 – 99년 4월 |
| 3 쿠페 (E36) 328i | M52B28 | 3 쿠페 (E36) | 2793 | 193 | 쿠페 | 6 | 95년 1월 – 99년 4월 |
|
BMW
3 투어링 (E36) |
95년 1월 – 99년 10월 | ||||||
| 3 투어링(E36) 316i | M43B16 | 3 투어링 (E36) | 1596년 | 102 | 사유지 | 4 | 96년 1월 – 99년 10월 |
| 3 투어링(E36) 318i | M43B18 | 3 투어링 (E36) | 1796년 | 116 | 사유지 | 4 | 95년 7월 – 99년 10월 |
| 3 투어링(E36) 320i | M52B(206S3)바노스 | 3 투어링 (E36) | 1991년 | 150 | 사유지 | 6 | 95년 1월 – 99년 10월 |
| 3 투어링(E36) 323 i 2.5 | M52B25(바노스) | 3 투어링 (E36) | 2494 | 170 | 사유지 | 6 | 95년 9월 – 99년 10월 |
| 3 투어링(E36) 328i | M52B28 | 3 투어링 (E36) | 2793 | 193 | 사유지 | 6 | 95년 1월 – 99년 10월 |
| 3 투어링(E36) 318tds | M41 D18 (간.) | 1665년 | 90 | 사유지 | 4 | 95년 1월 – 99년 0월 | |
| 3 투어링(E36) 325tds | M51D25(Inter.) | 3 투어링 (E36) | 2503 | 143 | 사유지 | 6 | 95년 1월 – 99년 10월 |
|
BMW
Z3 쿠페 (E36) |
6/00 – 6/03 | ||||||
| Z3 쿠페 2.8 | M52B28 | Z3 쿠페 | 2793 | 192 | 쿠페 | 6 | 97년 7월 – 06월 00일 |
| Z3 쿠페 (E36) 3.0 | M54 306 S3 | 2979 | 231 | 쿠페 | 6 | 6/00 – 6/03 | |
|
BMW
Z3 로드스터 (E36) |
06/00 – 1/03 | ||||||
| Z3 1.8 | M43B18 | Z3 (E37,E38) | 1796년 | 116 | 바꿀 수 있는 | 4 | 95년 10월 – 98년 10월 |
| Z3 1.9 | M43(194E1) | Z3 (E37,E38) | 1895년 | 116 | 바꿀 수 있는 | 4 | 99년 1월 – 01월 3일 |
| Z3 1.9 | M43B19 | Z3 (E37,E38) | 1895년 | 118 | 바꿀 수 있는 | 4 | 98년 7월 – 01월 3일 |
| Z3 1.9 | M44B19 | Z3 (E37,E38) | 1895년 | 140 | 바꿀 수 있는 | 4 | 95년 10월 – 99년 3월 |
| Z3 2.0 | M52B(206S3)바노스 | Z3 (E37,E38) | 1991년 | 150 | 바꿀 수 있는 | 6 | 99년 4월 – 01월 3일 |
| Z3 로드스터(E36) 2.2 i | M54 B22 | 2171 | 170 | 바꿀 수 있는 | 6 | 08/00 – 1/03 | |
| Z3 2.8 | M52B28 | Z3 (E37,E38) | 2793 | 192 | 바꿀 수 있는 | 6 | 97년 4월 – 06월 00일 |
| Z3(E36) 3.0 | M54 306 S3 | 2979 | 231 | 바꿀 수 있는 | 6 | 06/00 – 1/03 | |



