| 내 번호 | YH 0033 |
|---|---|
| 참조 | 33 32 6 768 791 |
| 이름 | 컨트롤 암 컨트롤 암 |
| 단위 | PC |
| 가격 | |
| 노트 |
리어 액슬, 어퍼 |
| 모델 앱 | 엔진 앱 | 섀시 앱 | CC | 원 | 유형 | CYL | 년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMW
5 (E39) |
98년 10월 – 06월 3일 | ||||||
| 5(E39) 520i | M52B(206S4) | 5 (E39) | 1991년 | 150 | 큰 홀 | 6 | 96년 1월 – 09월 00일 |
| 5(E39) 520i | M54B22 | 5 (E39) | 2171 | 170 | 큰 홀 | 6 | 09/00 – 06/03 |
| 5(E39) 520일 | M47D20 | 5 (E39) | 1951년 | 136 | 큰 홀 | 4 | 02/00 – 06/03 |
| 5 (E39) 525td | M51D25 | 5 (E39) | 2497 | 116 | 큰 홀 | 6 | 97년 1월 – 06월 3일 |
| 5 (E39) 525디 | M57 256 D1 | 2497 | 163 | 큰 홀 | 6 | 2000년 2월 – 6월 3일 | |
| 5 (E39) 525tds | M51D25(Inter.) | 5 (E39) | 2503 | 143 | 큰 홀 | 6 | 96년 1월 – 06월 3일 |
| 5(E39) 530일 | M57 D30 | 2926 | 184 | 큰 홀 | 6 | 98년 8월 – 9월 00일 | |
| 5(E39) 530일 | M57 D30 | 2926 | 193 | 큰 홀 | 6 | 09/00 – 6/03 | |
| 5(E39) 523i | M52B25(바노스) | 5 (E39) | 2494 | 170 | 큰 홀 | 6 | 95년 11월 – 09월 00일 |
| 5(E39) 525i | M54 256 S5 | 2494 | 192 | 큰 홀 | 6 | 09/00 – 6/03 | |
| 5(E39) 528i | M52B28 | 5 (E39) | 2793 | 193 | 큰 홀 | 6 | 95년 11월 – 09월 00일 |
| 5(E39) 530i | M54 306 S3 | 2979 | 231 | 큰 홀 | 6 | 09/00 – 6/03 | |
| 5 (E39) 535i | M62B(358S1) | 5 (E39) | 3498 | 235 | 큰 홀 | 8 | 96년 4월 – 99년 3월 |
| 5 (E39) 535i | M62B(358S2) | 5 (E39) | 3498 | 245 | 큰 홀 | 8 | 99년 4월 – 06월 3일 |
| 5(E39) 540i | M62B44 | 5 (E39) | 4398 | 286 | 큰 홀 | 8 | 96년 4월 – 06월 3일 |
| 5(E39) M5 | S38B49 | 5 (E39) | 4941 | 400 | 큰 홀 | 8 | 98년 10월 – 06월 3일 |
|
BMW
5 투어링 (E39) |
9/00 – 5/04 | ||||||
| 5 투어링(E39) 520i | M52B(206S4) | 5 투어링 (E39) | 1991년 | 150 | 사유지 | 6 | 97년 1월 – 09월 00일 |
| 5 투어링(E39) 520i | M54B22 | 5 투어링 (E39) | 2171 | 170 | 사유지 | 6 | 09/00 – 05/04 |
| 5 투어링(E39) 523i | M52B25(바노스) | 5 투어링 (E39) | 2494 | 170 | 사유지 | 6 | 97년 1월 – 09월 00일 |
| 5 투어링 (E39) 525i | M54 256 S5 | 2494 | 192 | 사유지 | 6 | 9/00 – 5/04 | |
| 5 투어링 (E39) 528 i | M52B28 | 5 투어링 (E39) | 2793 | 193 | 사유지 | 6 | 97년 1월 – 09월 00일 |
| 5 투어링(E39) 530i | M54 306 S3 | 2979 | 231 | 사유지 | 6 | 9/00 – 5/04 | |
| 5 투어링 (E39) 540i | M62B44 | 5 투어링 (E39) | 4398 | 286 | 사유지 | 8 | 97년 1월 – 05월 4일 |
| 5 투어링 (E39) 520d | M47D20 | 5 투어링 (E39) | 1951년 | 136 | 사유지 | 4 | 02/00 – 09/03 |
| 5 투어링 (E39) 525d | M57 256 D1 | 2497 | 163 | 사유지 | 6 | 2000년 2월 – 5월 4일 | |
| 5 투어링(E39) 525tds | M51D25(Inter.) | 5 투어링 (E39) | 2503 | 143 | 사유지 | 6 | 97년 3월 – 05월 4일 |
| 5 투어링 (E39) 530d | M57 D30 | 2926 | 184 | 사유지 | 6 | 98년 8월 – 9월 00일 | |
| 5 투어링 (E39) 530d | M57 D30 | 2926 | 193 | 사유지 | 6 | 9/00 – 5/04 | |
|
BMW
7 (E38) |
99년 5월 – 11월 1일 | ||||||
| 7 (E38) 728 i,iL | M52B28 | 7 (E38) | 2793 | 193 | 큰 홀 | 6 | 95년 8월 – 11월 1일 |
| 7 (E38) 730i,iL | M60B30 | 7 (E38) | 2997 | 211 | 큰 홀 | 8 | 94년 10월 – 11월 1일 |
| 7 (E38) 730i,iL | M60B30 | 7 (E38) | 2997 | 218 | 큰 홀 | 8 | 94년 10월 – 11월 1일 |
| 7 (E38) 735 i,iL | M62B(358S1) | 7 (E38) | 3498 | 235 | 큰 홀 | 8 | 96년 1월 – 11월 1일 |
| 7 (E38) 740i,iL | M60B40 | 7 (E38) | 3982 | 286 | 큰 홀 | 8 | 94년 10월 – 11월 1일 |
| 7 (E38) 740i,iL | M62B44 | 7 (E38) | 4398 | 286 | 큰 홀 | 8 | 96년 1월 – 11월 1일 |
| 7 (E38) 750i,iL | M73B54 | 7 (E38) | 5379 | 326 | 큰 홀 | 12 | 94년 12월 – 11월 1일 |
| 7(E38) 725tds | M51D25(Inter.) | 7 (E38) | 2503 | 143 | 큰 홀 | 6 | 96년 4월 – 11월 1일 |
| 7 (E38) 730디 | M57 D30 | 2926 | 184 | 큰 홀 | 6 | 98년 8월 – 4월 00일 | |
| 7 (E38) 730디 | M57 306 D1 | 2926 | 193 | 큰 홀 | 6 | 4/00 – 1/01 | |
| 7(E38) 740일 | M67D39 | 7 (E38) | 3901 | 245 | 큰 홀 | 8 | 99년 5월 – 11월 1일 |



