| 내 번호 | YH 0089 |
|---|---|
| 참조 | 31 12 6 798 108 |
| 이름 | 컨트롤 암 컨트롤 암 |
| 단위 | PC |
| 가격 | |
| 노트 | 프론트 액슬, 우측,어퍼, 리어 |
| 모델 앱 | 엔진 앱 | 섀시 앱 | CC | 원 | 유형 | CYL | 년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMW
5 그란투리스모(F07) |
2009년 2월 – 6월 12일 | ||||||
| 5 그란 투리스모 (F07) 535i | N55 B30A | 2979 | 306 | 해치백 | 6 | 0/09 – / | |
| 5 그란 투리스모 (F07) 550i | N63 B44 A | 4395 | 408 | 해치백 | 8 | 1/09 – 6/12 | |
| 5 그란 투리스모 (F07) 530d | N57 D30A | 2993 | 245 | 해치백 | 6 | 2009년 2월 – 6월 12일 | |
|
BMW
7(F01, F02, F03, F04) |
2008년 2월 – 7월 12일 | ||||||
| 7(F01, F02, F03, F04) 760 i, 리 | N74 B60A | 5972 | 544 | 큰 홀 | 12 | 2008년 2월 – 2월 15일 | |
| 7(F01, F02, F03, F04) 740d | N57S D30 B | 2993 | 306 | 큰 홀 | 6 | 9/09 – 2/15 | |
| 7(F01, F02, F03, F04) 740 i | N54 B30A | 2979 | 326 | 큰 홀 | 6 | 08년 08월 – 2월 15일 | |
| 7(F01, F02, F03, F04) 750 i, 리 | N63 B44 A | 4395 | 408 | 큰 홀 | 8 | 1/09 – 2/13 | |
| 7(F01, F02, F03, F04) 730d | N57 D30A | 2993 | 245 | 큰 홀 | 6 | 2008년 2월 – 7월 12일 | |



