TOYOTA DYNA / TOYOACE COASTER 드럼 브레이크 슈즈 OEM:04494-36180 K2329 GS7330, OK-BS152R

TOYOTA DYNA / TOYOACE COASTER 드럼 브레이크 슈즈 OEM:04494-36180 K2329 GS7330, OK-BS152R


TOYOTA DYNA / TOYOACE COASTER 드럼 브레이크 슈즈 OEM:04494-36180 K2329 GS7330, OK-BS152R
리어 액슬 측정: 320x83mm

Okmad 드럼 브레이크 슈 세트

애플리케이션:

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU346 3700 99′ 5-04′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU306 3700 99′ 5-04′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU102 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU102 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE RZU100 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU400 4100 99′ 5-02′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU301 3700 99′ 5-04′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU162A 4100 95′ 5-99′ 12

토요타 다이나 / 토요에이스 BU172 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU182 4100 95′ 5-99′ 5

토요타 다이나 / 토요에이스 BU112D 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU202 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU212 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU212 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU212 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU212 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU222 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU222 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU222 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU222 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU202 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU102A 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU102D 4100 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU102H 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU102H 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU112 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU142 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU142 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU140 3400 F 95′ 5-97′ 8

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU132 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU132 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU132 4100 F 96′ 10-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU102A 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU112 4100 F 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU300 2700 3T 00′ 6-

도요타 다이나 / TOYOACE RZU100A 2700 F 95′ 5-00′ 6

도요타 다이나 / TOYOACE RZU100A 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97′ 8-99′ 5

도요타 다이나 / TOYOACE RZU100A 2700 F 95′ 5-00′ 6

도요타 다이나 / TOYOACE RZU100A 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97′ 8-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU100 3400 W 95′ 5-99′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU100A 3400 F 95′ 5-99′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU100A 3400 F 95′ 5-99′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97′ 8-99′ 5

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU140 3400 F 95′ 5-97′ 8

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU368 4000 2T, 3T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU378 4000 2T, 3T 04′ 5-

TOYOTA 다이나 / TOYOACE XZU340 5300 3T 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU388 4000 2T, 3T 04′ 5-

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU330 5300 3T 99′ 5-04′ 6

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU320 5300 99′ 5-04′ 6

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU300 5300 99′ 5-04′ 6

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU140 5300 97′ 4-99′ 5

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU130 5300 95′ 5-99′ 5

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU421 4900 2T 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU411 4900 2T 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU413 4700 2T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU423 4700 2T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU401 4900 2T 04′ 5-

TOYOTA 다이나 / TOYOACE BU410 4100 2T 99′ 5-04′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE XZU402 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU368D 4000 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE BZU410 4100 2T LPG*CNG 03′ 8-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU371 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU414 4000 2T 03′ 10-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU344 4000 3T 03′ 10-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU304H 4000 2T 03′ 10-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU424 4000 2T 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU414 4000 2T 03′ 8-

TOYOTA 다이나 / TOYOACE XZU347 4600 99′ 5-04′ 6

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU382 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE XZU372 4600 99′ 5-04′ 6

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU362 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU304 4000 3T 03′ 8-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU304H 4000 3T 03′ 8-

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU342 4600 00′ 5-04′ 6

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU322 4600 99′ 5-04′ 6

TOYOTA 다이나 / TOYOACE RZU100 2700 F 95′ 5-00′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU346 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU341 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU331 4900 3T 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU321 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU311A 4900 3T 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU306 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU301D 4900 99′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU344 4000 3T 03′ 8-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU334 4000 3T 04′ 5-

토요타 다이나 / 토요에이스 XZU412 4600 2T 99′ 5-04′ 6

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU314D 4000 04′ 5-

TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU308 4000 2T 04′ 5-

도요타 코스터 HZB56V 4200 93′ 1-99′ 6

도요타 코스터 HZB50 4200 93′ 1-99′ 6

도요타 코스터 HZB41 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA COASTER BZB50 4100 LPG 02′ 3-

TOYOTA COASTER XZB40 4000 ABS 04′ 7-

TOYOTA COASTER XZB40 4000 ABS 04′ 7-

도요타 코스터 XZB40 4000 DX 04′ 7-

TOYOTA COASTER XZB46V 4000 ABS 04′ 7-

도요타 코스터 XZB50 4000 04′ 7-

도요타 코스터 XZB51 4000 04′ 7-

도요타 코스터 HZB40 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA COASTER BZB40 4100 LPG 02′ 3-

토요타 코스터 XZB56V 4000 04′ 7-

도요타 코스터 BB46V 3400 93′ 1-99′ 6

도요타 코스터 BB40 3400 93′ 1-99′ 6

도요타 코스터 HDB51 4200 93′ 1-99′ 6

도요타 코스터 HDB50 4200 93′ 1-99′ 6

도요타 코스터 BB55 4100 W 95′ 11-99′ 6

도요타 코스터 HDB31 4200 93′ 1-99′ 6

TOYOTA COASTER XZB46V 4000 ABS 04′ 7-

도요타 코스터 XZB40 4000 GX 04′ 7-

TOYOTA DYNA / TOYOACE COASTER 드럼 브레이크 슈즈 OEM:04494-36180 K2329 GS7330, OK-BS152

리어 액슬 측정: 320x83mm

OEM 번호

도요타 04494-36180

도요타 04494-36190

도요타 04494-36210

도요타 04494-36220

도요타 04494-36240

도요타 04494-36250

도요타 04494-36290

도요타 04494-36300

도요타 04494-36320

도요타 04495-37040

상호 참조

아케보노 NR-1071

BENDIX AUS BS1746

FBK FN-2329

가시야마 K2329

닛신보 T2329

TRW GS7330

Source link