| 내 번호 | YH 0002 |
|---|---|
| 참조 | 31 12 6 777 851 |
| 이름 | 컨트롤 암 컨트롤 암 |
| 단위 | PC |
| 가격 | |
| 노트 | 프론트 액슬, 좌측, 하부 스레드 크기 1 : M12x1.5mm 스레드 크기2 : M14x1.5mm” 스포츠 서스펜션 없이 |
| 모델 앱 | 엔진 앱 | 섀시 앱 | CC | 원 | 유형 | CYL | 년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMW (광채)
3 시리즈(E46) |
6/04 – 6/05 | ||||||
| 3 시리즈(E46) 325i | 남 54 나 25 | 2494 | 192 | 큰 홀 | 6 | 7/03 – 6/05 | |
| 3 시리즈(E46) 318i | N46B20CA | 1995년 | 143 | 큰 홀 | 4 | 6/04 – 6/05 | |
|
BMW
3(E46) |
98년 2월 – 6월 00일 | ||||||
| 3(E46) 316i | M43B16(164E3) | 3(E46) | 1596년 | 105 | 큰 홀 | 4 | 04/00 – 02/05 |
| 3(E46) 316i | N42B18 | 3(E46) | 1796년 | 115 | 큰 홀 | 4 | 02/02 – 02/05 |
| 3(E46) 318디 | M47 204 D1 | 1951년 | 116 | 큰 홀 | 4 | 9/01 – 3/03 | |
| 3(E46) 320일 | M47D20 | 3(E46) | 1951년 | 136 | 큰 홀 | 4 | 98년 4월 – 09월 1일 |
| 3(E46) 320일 | M47N20(4D4) | 3(E46) | 1995년 | 150 | 큰 홀 | 4 | 09/01 – 02/05 |
| 3(E46) 330일 | M57 D30 | 2926 | 184 | 큰 홀 | 6 | 99년 0월 – 2005년 2월 | |
| 3(E46) 316i | M43(164E3) | 3(E46) | 1895년 | 105 | 큰 홀 | 4 | 98년 9월 – 02월 5일 |
| 3(E46) 318i | M43B19 | 3(E46) | 1895년 | 118 | 큰 홀 | 4 | 98년 2월 – 09월 1일 |
| 3(E46) 318i | N42B20 | 3(E46) | 1995년 | 143 | 큰 홀 | 4 | 09/01 – 02/05 |
| 3(E46) 320i | M52 B(20 6 S3) 바노스 | 1991년 | 150 | 큰 홀 | 6 | 98년 3월 – 9월 00일 | |
| 3(E46) 320i | M54 226 S1 | 2171 | 170 | 큰 홀 | 6 | 9/00 – 2/05 | |
| 3(E46) 323i | M52 B25 (바노스) | 2494 | 170 | 큰 홀 | 6 | 98년 3월 – 9월 00일 | |
| 3(E46) 325i | M54 256 S5 | 2494 | 192 | 큰 홀 | 6 | 9/00 – 2/05 | |
| 3(E46) 328i | M52 B28 | 2793 | 193 | 큰 홀 | 6 | 98년 2월 – 6월 00일 | |
|
BMW
3 컴팩트(E46) |
09/01 – 02/05 | ||||||
| 3 컴팩트(E46) 316ti | N42B18 | 3 컴팩트(E46) | 1796년 | 115 | 해치백 | 4 | 06/01 – 02/05 |
| 3 컴팩트(E46) 318ti | M47N20(4D4) | 3 컴팩트(E46) | 1995년 | 143 | 해치백 | 4 | 09/01 – 02/05 |
| 3 컴팩트(E46) 325ti | M54 256 S5 | 2494 | 192 | 해치백 | 6 | 6/01 – 2/05 | |
| 3 소형(E46) 320td | M47N20(4D4) | 3 컴팩트(E46) | 1995년 | 150 | 해치백 | 4 | 09/01 – 02/05 |
|
BMW
3 컨버터블 (E46) |
4/01 – 2/07 | ||||||
| 3 컨버터블(E46) 318 Ci | N42B20 | E46 | 1995년 | 143 | 바꿀 수 있는 | 4 | 09/01 – / |
| 3 컨버터블(E46) 320 Ci | M54 B22 | 2171 | 170 | 바꿀 수 있는 | 6 | 09/00 – 2/07 | |
| 3 컨버터블(E46) 323 Ci | M52 B25 (바노스) | 2494 | 170 | 바꿀 수 있는 | 6 | 4/00 – 9/00 | |
| 3 컨버터블(E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 192 | 바꿀 수 있는 | 6 | 09/00 – 2/07 | |
| 3 컨버터블(E46) 330 Ci | M54 306 S3 | 2979 | 231 | 바꿀 수 있는 | 6 | 06/00 – 2/07 | |
| 3 컨버터블(E46) M3 3.2 | S54 326 S4 | 3246 | 343 | 바꿀 수 있는 | 6 | 4/01 – 2/07 | |
|
BMW
3 쿠페 (E46) |
6/00 – 7/06 | ||||||
| 3 쿠페(E46) 316 Ci | M43B16(164E3) | 3 쿠페 (E46) | 1596년 | 105 | 쿠페 | 4 | 04/00 – / |
| 3 쿠페(E46) 318 Ci | M43B19 | 3 쿠페 (E46) | 1895년 | 118 | 쿠페 | 4 | 99년 11월 – 09월 1일 |
| 3 쿠페(E46) 318 Ci | N42B20 | 3 쿠페 (E46) | 1995년 | 143 | 쿠페 | 4 | 09/01 – / |
| 3 쿠페(E46) 320 Ci | M52 B(20 6 S4) | 1991년 | 150 | 쿠페 | 6 | 99년 2월 – 8월 1일 | |
| 3 쿠페(E46) 320 Ci | M54 226 S1 | 2171 | 170 | 쿠페 | 6 | 1/00 – 5/06 | |
| 3 쿠페(E46) 323 Ci | M52 B25 (바노스) | 2494 | 170 | 쿠페 | 6 | 99년 4월 – 9월 00일 | |
| 3 쿠페(E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 192 | 쿠페 | 6 | 9/00 – 7/06 | |
| 3 쿠페(E46) 328 Ci | M52 B28 | 2793 | 193 | 쿠페 | 6 | 99년 4월 – 6월 00일 | |
| 3 쿠페(E46) 330xi | M54 306 S3 | 2979 | 231 | 쿠페 | 6 | 6/00 – 7/06 | |
| 3 쿠페 (E46) M3 | S54 326 S4 | 3246 | 343 | 쿠페 | 6 | 6/00 – 7/06 | |
|
BMW
3 투어링 (E46) |
99년 0월 – 2005년 2월 | ||||||
| 3 투어링(E46) 318i | M43B19 | 3 투어링 (E46) | 1895년 | 118 | 사유지 | 4 | 99년 10월 – 09월 1일 |
| 3 투어링(E46) 318i | N42B20 | 3 투어링 (E46) | 1995년 | 143 | 사유지 | 4 | 09/01 – 02/05 |
| 3 투어링(E46) 320i | M52 B(20 6 S3) 바노스 | 1991년 | 150 | 사유지 | 6 | 99년 0월 – 9월 00일 | |
| 3 투어링(E46) 320i | M54 226 S1 | 2171 | 170 | 사유지 | 6 | 9/00 – 2/05 | |
| 3 투어링(E46) 325i | M54 256 S5 | 2494 | 192 | 사유지 | 6 | 9/00 – 2/05 | |
| 3 투어링(E46) 328i | M52 B28 | 2793 | 193 | 사유지 | 6 | 99년 0월 – 00년 6월 | |
| 3 투어링(E46) 330i | M54 306 S3 | 2979 | 231 | 사유지 | 6 | 06/00 – 2/05 | |
| 3 투어링(E46) 320d | M47D20 | 3 투어링 (E46) | 1951년 | 136 | 사유지 | 4 | 03/00 – 09/01 |
| 3 투어링(E46) 320d | M47N20(4D4) | 3 투어링 (E46) | 1995년 | 150 | 사유지 | 4 | 09/01 – 02/05 |
| 3 투어링(E46) 330d | M57 D30 | 2926 | 184 | 사유지 | 6 | 99년 0월 – 2005년 2월 | |
|
BMW
Z4 (E85) |
2/03 – 0/05 | ||||||
| Z4 로드스터 (E85) 2.5 i | M54 256 S5 | 2494 | 192 | 바꿀 수 있는 | 6 | 2003년 2월 – 2005년 2월 | |
| Z4 로드스터 (E85) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 231 | 바꿀 수 있는 | 6 | 2/03 – 0/05 | |



