| 내 번호 | YH 0002 |
|---|---|
| 참조 | 31 12 1 118 356 |
| 이름 | 컨트롤 암 컨트롤 암 |
| 단위 | PC |
| 가격 | |
| 노트 | 프론트 액슬, 우측, 상단 스레드 크기 : M14x1.5mm |
| 모델 앱 | 엔진 앱 | 섀시 앱 | CC | 원 | 유형 | CYL | 년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMW
7 (E23) |
83년 5월 – 86년 8월 | ||||||
| 7 (E23) 728 | M30B28(4A1) | 7 (E23) | 2788 | 170 | 큰 홀 | 6 | 05/77 – 08/79 |
| 7 (E23) 728i | M30B28(L-제트로닉) | 7 (E23) | 2788 | 184 | 큰 홀 | 6 | 07/78 – 08/86 |
| 7 (E23) 730 | M30B30(4A1) | 7 (E23) | 2986 | 184 | 큰 홀 | 6 | 05/77 – 08/79 |
| 7(E23) 732i/733i | M30B32(모트로닉,10:1) | 7 (E23) | 3210 | 197 | 큰 홀 | 6 | 05/77 – 08/86 |
| 7 (E23) 735i | M30B35(Motronic,8:1,Kat.) | 7 (E23) | 3430 | 185 | 큰 홀 | 6 | 85년 1월 – 86년 8월 |
| 7 (E23) 735i | M30B35(모트로닉) | 7 (E23) | 3430 | 192 | 큰 홀 | 6 | 85년 4월 – 86년 8월 |
| 7 (E23) 735i | M30B35(모트로닉,10:1) | 7 (E23) | 3453 | 218 | 큰 홀 | 6 | 09/79 – 08/86 |
| 7 (E23) 745i | M30B32(터보,7.5:1) | 7 (E23) | 3210 | 252 | 큰 홀 | 6 | 80년 4월 – 83년 4월 |
| 7 (E23) 745i | M30B35 | 7 (E23) | 3430 | 252 | 큰 홀 | 6 | 83년 5월 – 86년 8월 |



