| 내 번호 | YH 0087 |
|---|---|
| 참조 | 140 330 77 07 |
| 이름 | 컨트롤 암 컨트롤 암 |
| 단위 | PC |
| 가격 | |
| 노트 | 프론트 액슬, 우측, 상단 |
| 모델 앱 | 엔진 앱 | 섀시 앱 | CC | 원 | 유형 | CYL | 년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
메르세데스 벤츠
S-CLASS (W140) |
93년 1월 – 98년 10월 | ||||||
| S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042,140.043) | 남 119.971 | 140.042,140.043 | 4196 | 286 | 큰 홀 | 8 | 91년 2월 – 98년 10월 |
| S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050,140.051) | 남 119.970 | 140.050,140.051 | 4973 | 326 | 큰 홀 | 8 | 91년 2월 – 98년 10월 |
| S 클래스(W140) S 600(140.056, 140.057) | 남 120.980 | 5987 | 394 | 큰 홀 | 12 | 93년 1월 – 98년 0월 | |
| S클래스(W140) S 280(140.028) | 남 104.944 | 140.028 | 2799 | 193 | 큰 홀 | 6 | 93년 2월 – 98년 10월 |
| S-CLASS(W140) S 300 터보-D(140.135) | 옴 606.961 | 140.135 | 2996년 | 177 | 큰 홀 | 6 | 96년 5월 – 98년 10월 |
| S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.033) | 남 104.994 | 140.032,140.033 | 3199 | 231 | 큰 홀 | 6 | 91년 3월 – 98년 10월 |
| S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) | 남 120.980 | 5987 | 408 | 큰 홀 | 12 | 91년 4월 – 92년 2월 | |
| S클래스(W140) 300 SE 2.8 (140.028) | 남 104.944 | 140.028 | 2799 | 197 | 큰 홀 | 6 | 93년 1월 – 98년 10월 |
| S-CLASS(W140) S 350 터보-D(140.134) | 옴 603.971 | 140.134 | 3449 | 150 | 큰 홀 | 6 | 93년 1월 – 98년 10월 |
| S-CLASS (W140) S 420 (140.042) | 남 119.971 | 140.042 | 4196 | 279 | 큰 홀 | 8 | 93년 1월 – 98년 10월 |
| S-CLASS (W140) S 500 (140.050,140.051) | 남 119.970 | 140.050,140.051 | 4973 | 320 | 큰 홀 | 8 | 93년 1월 – 98년 10월 |
|
메르세데스 벤츠
S-CLASS 쿠페 (C140) |
92년 10월 – 99년 2월 | ||||||
| S-CLASS 쿠페 (C140) SEC/CL 420 (140.063) | 남 119.971 | 140.063 | 4196 | 279 | 쿠페 | 8 | 94년 10월 – 99년 2월 |
| S-CLASS 쿠페 (C140) SEC/CL 600 (140.076) | 남 120.980 | 5987 | 394 | 쿠페 | 12 | 92년 9월 – 99년 2월 | |
| S-CLASS 쿠페 (C140) SEC/CL 500 (140.070) | 남 119.970 | 140.070 | 4973 | 320 | 쿠페 | 8 | 92년 10월 – 99년 2월 |



